全球熱議:6月28日興銀中證港股通科技ETF凈值上漲0.42%
來源:
同花順iNews
2023-06-28 20:34:19
(資料圖)
6月28日,截至收盤,興銀中證港股通科技ETF(513560)較前一交易日凈值上漲0.42%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為0.92,累計(jì)凈值為0.9152。
興銀中證港股通科技ETF基金成立于2023年1月31日,最新規(guī)模為3.03億元,基金經(jīng)理為劉帆、李哲通,他們?cè)诠芑鹎闆r分別如下所示:
李哲通,現(xiàn)管理3只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
興銀中證港股通科技ETF | 513560 | 2023-06-28 | 0.43 | 3.72 | -- |
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 014831 | 2023-06-28 | -0.02 | 0.06 | -14.92 |
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 014832 | 2023-06-28 | -0.03 | 0.05 | -15.08 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
興銀中證港股通科技ETF | 513560 | 2023-06-28 | 0.43 | 3.72 | -- |
興銀國證新能源車電池ETF | 159767 | 2023-06-28 | -0.15 | -0.44 | -37.80 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C | 012899 | 2023-06-28 | -0.41 | -2.35 | -17.11 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A | 012898 | 2023-06-28 | -0.41 | -2.35 | -17.03 |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E | 016010 | 2023-06-28 | -0.41 | -2.37 | -17.23 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: