強勢股追蹤 主力資金連續5日凈流入64股
來源:
證券時報網
2023-08-03 19:32:07
(相關資料圖)
證券時報?數據寶統計,截至8月3日收盤,滬深兩市共64只個股連續5日或5日以上主力資金凈流入。小熊電器連續12日主力資金凈流入,排名第一;三旺通信等連續11日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規模來看,中微公司主力資金凈流入金額最大,連續6天累計凈流入3.22億元,雙環傳動緊隨其后,5天累計凈流入3.06億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來看,海油發展占比排名居首,該股近6日漲2.30%。(數據寶)
連續5日或以上主力資金凈流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流入天數 | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 6 | 3.22 | 5.41 | 5.78 |
002472 | 雙環傳動 | 5 | 3.06 | 5.79 | 10.48 |
002027 | 分眾傳媒 | 5 | 2.73 | 7.63 | 3.71 |
601186 | 中國鐵建 | 5 | 2.07 | 3.92 | 7.98 |
600683 | 京投發展 | 5 | 1.78 | 6.26 | 21.80 |
000783 | 長江證券 | 5 | 1.72 | 5.35 | 9.71 |
603444 | 吉比特 | 5 | 1.67 | 7.46 | 9.50 |
600968 | 海油發展 | 6 | 1.38 | 15.70 | 2.30 |
601111 | 中國國航 | 5 | 1.08 | 4.03 | 2.65 |
603728 | 鳴志電器 | 6 | 1.03 | 3.93 | 0.74 |
603806 | 福斯特 | 5 | 0.96 | 5.16 | 3.63 |
002959 | 小熊電器 | 12 | 0.93 | 5.24 | 1.53 |
688617 | 惠泰醫療 | 6 | 0.89 | 4.53 | -10.40 |
002747 | 埃斯頓 | 5 | 0.85 | 4.70 | 3.00 |
688333 | 鉑力特 | 5 | 0.84 | 8.15 | 3.42 |
300258 | 精鍛科技 | 6 | 0.83 | 8.29 | 1.90 |
600239 | 云南城投 | 5 | 0.83 | 4.41 | 43.50 |
002120 | 韻達股份 | 6 | 0.76 | 3.78 | 9.65 |
601699 | 潞安環能 | 6 | 0.73 | 3.06 | -5.38 |
601058 | 賽輪輪胎 | 5 | 0.62 | 6.00 | 2.63 |
301152 | 天力鋰能 | 8 | 0.60 | 4.28 | 11.50 |
603885 | 吉祥航空 | 9 | 0.57 | 2.93 | 3.10 |
688668 | 鼎通科技 | 6 | 0.57 | 5.79 | -2.17 |
300164 | 通源石油 | 6 | 0.50 | 7.95 | 5.69 |
002658 | 雪迪龍 | 8 | 0.44 | 5.74 | 11.52 |
300037 | 新宙邦 | 5 | 0.35 | 3.82 | 6.37 |
000913 | 錢江摩托 | 5 | 0.35 | 5.12 | 1.46 |
300857 | 協創數據 | 5 | 0.30 | 7.44 | 4.19 |
688425 | 鐵建重工 | 5 | 0.29 | 4.68 | 2.69 |
688516 | 奧特維 | 7 | 0.29 | 2.94 | 2.06 |
688678 | 福立旺 | 6 | 0.27 | 5.77 | -0.81 |
688618 | 三旺通信 | 11 | 0.25 | 12.75 | -2.59 |
600558 | 大西洋 | 6 | 0.23 | 4.11 | 5.45 |
300918 | 南山智尚 | 6 | 0.21 | 6.95 | 6.80 |
002032 | 蘇泊爾 | 7 | 0.20 | 2.78 | 1.66 |
688205 | 德科立 | 8 | 0.20 | 3.34 | -4.40 |
688595 | 芯海科技 | 5 | 0.16 | 4.20 | 9.52 |
688255 | 凱爾達 | 5 | 0.15 | 7.96 | 2.37 |
002189 | 中光學 | 8 | 0.13 | 5.72 | 1.51 |
300614 | 百川暢銀 | 5 | 0.13 | 4.90 | 0.91 |
688233 | 神工股份 | 5 | 0.13 | 4.36 | -0.03 |
688398 | 賽特新材 | 5 | 0.12 | 7.17 | -3.21 |
600605 | 匯通能源 | 5 | 0.11 | 2.83 | 9.47 |
688375 | 國博電子 | 9 | 0.10 | 3.12 | 8.92 |
603307 | 揚州金泉 | 6 | 0.10 | 2.90 | 1.02 |
688210 | 統聯精密 | 5 | 0.10 | 8.54 | 4.17 |
002552 | 寶鼎科技 | 6 | 0.10 | 6.52 | 4.96 |
600730 | 中國高科 | 6 | 0.09 | 2.70 | 2.13 |
688155 | 先惠技術 | 11 | 0.08 | 5.62 | -2.24 |
300597 | 吉大通信 | 5 | 0.08 | 4.38 | 1.13 |
002661 | 克明食品 | 5 | 0.08 | 3.99 | 4.89 |
300200 | 高盟新材 | 7 | 0.07 | 3.97 | -0.94 |
301280 | 珠城科技 | 5 | 0.07 | 5.42 | -1.63 |
688045 | 必易微 | 5 | 0.06 | 3.55 | -5.42 |
002843 | 泰嘉股份 | 5 | 0.06 | 3.98 | 0.78 |
300929 | 華騏環保 | 7 | 0.05 | 2.60 | -0.08 |
605066 | 天正電氣 | 5 | 0.05 | 3.64 | -0.56 |
300938 | 信測標準 | 6 | 0.05 | 3.97 | -3.85 |
688597 | 煜邦電力 | 7 | 0.04 | 3.29 | 0.33 |
688656 | 浩歐博 | 6 | 0.03 | 8.51 | -2.98 |
301222 | 浙江恒威 | 5 | 0.03 | 3.12 | -1.60 |
300029 | ST天龍 | 6 | 0.02 | 3.74 | 3.21 |
603213 | 鎮洋發展 | 7 | 0.02 | 1.89 | 1.08 |
300720 | 海川智能 | 5 | 0.02 | 3.20 | -1.44 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續流入
關鍵詞: