船用油早間提示
一、關(guān)注點(diǎn)
1、原油:美國部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)改善,且沙特可能將進(jìn)一步延長額外減產(chǎn)期限, 國際油價(jià)繼續(xù)上漲。
(資料圖片)
2、批發(fā)市場:前期混兌原料價(jià)格大漲,批發(fā)商混兌成本依然穩(wěn)固,但柴油回落帶領(lǐng)業(yè)者心態(tài)逐漸回歸理智。
3、供船市場:沿海散貨運(yùn)價(jià)跌破成本,疊加臺(tái)風(fēng)影響,停航船舶增多,船加油需求不佳,供船價(jià)暫穩(wěn)。
核心邏輯:內(nèi)貿(mào)船燃市場觀望情緒增加,成本支撐下批發(fā)與供船價(jià)高位持穩(wěn),但終端需求持續(xù)偏弱,船加油表現(xiàn)不佳。
二、價(jià)格表單
港口/市場 | 區(qū)域 | 7月28日 | 7月27日 | 漲跌率 |
船供180cst燃料油 | 大連 | 5000 | 5000 | 0.00% |
船供0#柴油 | 大連 | 7800 | 7800 | 0.00% |
船供180cst燃料油 | 天津 | 4950 | 4850 | 2.06% |
船供0#柴油 | 天津 | 7650 | 7550 | 1.32% |
船供輕質(zhì)燃料油 | 天津 | 7450 | 7350 | 1.36% |
船供120cst燃料油 | 威海 | 4550 | 4450 | 2.25% |
船供180cst燃料油 | 威海 | 4650 | 4550 | 2.20% |
船供0#柴油 | 威海 | 7650 | 7650 | 0.00% |
船供180cst燃料油 | 上海 | 5080 | 5000 | 1.60% |
船供0#柴油 | 上海 | 7800 | 7700 | 1.30% |
船供180cst燃料油 | 廣州 | 5100 | 5050 | 0.99% |
船供0#柴油 | 廣州 | 7850 | 7850 | 0.00% |
船用180cst燃料油 | 盤錦 | 5000 | 5000 | 0.00% |
船用180cst燃料油 | 滄州 | 5030 | 5030 | 0.00% |
船用180cst燃料油 | 淄博 | 4550 | 4480 | 1.56% |
船用4#燃料油 | 淄博 | - | 5150 | / |
船用180cst燃料油 | 南通 | 5100 | 5080 | 0.39% |
船用180cst燃料油 | 廣州 | 5050 | 5000 | 1.00% |
備注: | ||||
1、以上品種為人民幣價(jià)格,單位:元/噸。 | ||||
2、漲跌率為環(huán)比變化率。 |
來源:
三、行情展望
批發(fā)市場,批發(fā)商混兌成本堅(jiān)固,批發(fā)成交價(jià)表現(xiàn)堅(jiān)挺,但周末柴油價(jià)格回落船燃業(yè)者觀望心態(tài)增加。供船市場,沿海散貨運(yùn)價(jià)跌破成本,疊加臺(tái)風(fēng)影響,停航船舶增多,船東多比價(jià),船舶加油需求不佳,供船價(jià)受成本面影響為主。預(yù)計(jì)全國低硫180#庫提批發(fā)價(jià)4540-4750或4890-5150,供船5000-5150;國六 0#柴油供船7650-7950;輕燃供船7450-7750元/噸。
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計(jì) |
低硫渣油(瀝青料)外放量 | 周四 16:00PM | 14.70萬噸 | ↗ |
低硫?yàn)r青料船燃市場采購量 | 周四 16:00PM | 8.8萬噸 | ↗ |
重質(zhì)船燃出庫量 | 周四 16:00PM | 9.36萬噸 | ↗ |
焦化利潤 | 周四 16:00PM | 945元/噸 | ↗ |
船燃混兌理論利潤 | 周四 16:00PM | 146.66元/噸 | ↘ |
新加坡燃料油庫存 | 周四 17:00PM | 2092.3萬桶 | ↘ |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過 3%的數(shù)據(jù)維度 | |||
2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在 0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
來源:
關(guān)鍵詞: