2023天津外國語學院招生計劃 2023天津外國語學院招生簡章
來源:
中國招生網(wǎng)
2023-07-11 17:07:16
(資料圖片)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計劃和專業(yè),2023年的天津外國語大學濱海外事學院招生計劃和人數(shù)暫未公布,下面是天津外國語大學濱海外事學院2022年招生計劃和招生人數(shù)統(tǒng)計,可供2023級考生參考。
一、天津外國語大學濱海外事學院在天津的招生計劃
1、天津外國語大學濱海外事學院漢語國際教育專業(yè)在天津2022年高考綜合招生計劃人數(shù)為22人;
2、天津外國語大學濱海外事學院西班牙語專業(yè)在天津2022年高考綜合招生計劃人數(shù)為32人;
3、天津外國語大學濱海外事學院行政管理專業(yè)在天津2022年高考綜合招生計劃人數(shù)為17人;
4、天津外國語大學濱海外事學院酒店管理專業(yè)在天津2022年高考綜合招生計劃人數(shù)為38人;
5、天津外國語大學濱海外事學院法語專業(yè)在天津2022年高考綜合招生計劃人數(shù)為32人;
6、天津外國語大學濱海外事學院國際事務(wù)與國際關(guān)系專業(yè)在天津2022年高考綜合招生計劃人數(shù)為18人;
二、天津外國語大學濱海外事學院在天津招生計劃人數(shù)匯總表
天津外國語大學濱海外事學院2022年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鮮語(語種:英語)(口試:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 31 |
2 | 英語(語種:英語)(口試:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 34 |
3 | 俄語(口試:否)(校本部;招英語,俄語語種考生) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 33 |
4 | 漢語國際教育(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 22 |
5 | 翻譯(語種:英語)(口試:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 22 |
6 | 商務(wù)英語(語種:英語)(口試:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 22 |
7 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 18 |
8 | 德語(口試:否)(校本部;招英語,德語語種考生) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 32 |
9 | 日語(口試:否)(校本部;招英語,日語語種考生) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 36 |
10 | 新聞學(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 20 |
11 | 西班牙語(口試:否)(校本部;招英語,西班牙語語種考生) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 32 |
12 | 行政管理(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 17 |
13 | 金融學(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 40 |
14 | 酒店管理(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 38 |
15 | 法學(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 21 |
16 | 法語(口試:否)(校本部;招英語,法語語種考生) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 32 |
17 | 學前教育(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 38 |
18 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 18 |
數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),其他省份查詢請查詢: |
關(guān)鍵詞: