上海寶山區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線2023(統(tǒng)一招生)
來(lái)源:
本地寶
2023-07-28 16:53:33
【資料圖】
2023年上海市高中學(xué)校“1至15志愿”統(tǒng)一招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(寶山區(qū))
校號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 錄取最低分 | 語(yǔ)數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 |
132001 | 行知中學(xué) | 684.5 | 403.5 | 132 | 127 |
132002 | 上大附中 | 670 | 394 | 131 | 124 |
132003 | 上師附中寶山 | 682 | 410 | 142 | 125 |
133001 | 吳淞中學(xué) | 671.5 | 391.5 | 118 | 132 |
133002 | 羅店中學(xué) | 656.5 | 383.5 | 128 | 121 |
133003 | 華二寶山校區(qū) | 696.5 | 407.5 | 126 | 138 |
134001 | 寶山中學(xué) | 643.5 | 386.5 | 132 | 121 |
134002 | 通河中學(xué) | 636 | 384 | 125 | 123 |
134003 | 淞浦中學(xué) | 587 | 334 | 116 | 109 |
134004 | 顧村中學(xué) | 627 | 383 | 124 | 120 |
134005 | 行知實(shí)驗(yàn) | 620.5 | 362.5 | 109 | 124 |
134006 | 高境一中 | 607.5 | 358.5 | 125 | 115 |
134009 | 海濱中學(xué) | 601 | 348 | 122 | 109 |
134012 | 存志高級(jí) | 610 | |||
134013 | 民辦維尚 | 568 | |||
134014 | 創(chuàng)藝高級(jí) | 525 | |||
134015 | 寶山華曜 | 605 | |||
135001 | 同洲模范 | 534 | |||
135034 | 寶山世外 | 658 | |||
013002 | 五愛(ài)高級(jí) | 663 | 388 | 126 | 121 |
014006 | 同濟(jì)黃浦創(chuàng)意 | 662.5 | 391.5 | 135 | 116 |
042032 | 上海中學(xué) | 707 | 420 | 141 | 132 |
063008 | 久隆模范 | 655.5 | 391.5 | 128 | 122 |
064020 | 田家炳中學(xué) | 636.5 | 371.5 | 111 | 126 |
064021 | 民辦揚(yáng)波 | 599 | 347 | 108 | 106 |
064023 | 民辦新和 | 618.5 | 361.5 | 121 | 115 |
064024 | 民辦風(fēng)范 | 606 | 354 | 107 | 113 |
069004 | 上戲附中 | 634.5 | 373.5 | 114 | 125 |
074081 | 安生學(xué)校 | 583.5 | 335 | 115 | 116 |
079016 | 上音附屬安師 | 624 | 370 | 117 | 117 |
102056 | 交大附中 | 706.5 | 419.5 | 143 | 132 |
102057 | 復(fù)旦附中 | 705 | 426 | 143 | 137 |
124116 | 燎原雙語(yǔ) | 616 | 373 | 112 | 127 |
145007 | 遠(yuǎn)東學(xué)校 | 585.5 | 340.5 | 112 | 124 |
145018 | 華旭雙語(yǔ) | 525 | |||
145030 | 民辦華盛懷少 | 564.5 | 330.5 | 100 | 115 |
152003 | 華師大二附中 | 705 | 421 | 141 | 137 |
154039 | 民辦豐華中學(xué) | 599.5 | 358.5 | 118 | 119 |
154048 | 工商外國(guó)語(yǔ)附中 | 584 | 335 | 107 | 117 |
155041 | 東鼎外國(guó)語(yǔ) | 583.5 | 349.5 | 99 | 116 |
155043 | 民辦尚德實(shí)驗(yàn) | 626.5 | 366.5 | 120 | 112 |
164005 | 民辦交大南洋 | 585.5 | 336.5 | 114 | 117 |
164008 | 民辦永昌中學(xué) | 545 | |||
165004 | 金山世外 | 640 | 365 | 108 | 119 |
175018 | 上外西外校 | 583 | 335 | 118 | 113 |
175024 | 赫賢學(xué)校 | 676 | 399 | 134 | 122 |
185014 | 青浦協(xié)和雙語(yǔ) | 590 | |||
204020 | 美達(dá)菲雙語(yǔ) | 532 | 305 | 102 | 104 |
205006 | 奉賢博華雙語(yǔ) | 599 | 350 | 103 | 115 |
514010 | 民一中學(xué) | 528.5 | 303.5 | 85 | 116 |
同分處理:先比較語(yǔ)數(shù)外合計(jì)成績(jī),如相同,依次比較數(shù)學(xué)、語(yǔ)文成績(jī)進(jìn)行錄取,如相同,比較綜合測(cè)試成績(jī),如相同,依次比較物理、化學(xué)成績(jī)。 |
2023年上海市中職校“1至15志愿”統(tǒng)一招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(寶山區(qū))
校號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 錄取最低分 | 語(yǔ)數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 |
201001 | 商業(yè)會(huì)計(jì) | 522.5 | 284 | 91 | 109 |
202010 | 商貿(mào)旅游 | 360 | |||
209001 | 工商外語(yǔ) | 475 | 270 | 80 | 104 |
212001 | 工業(yè)制造 | 520 | 302 | 105 | 101 |
213001 | 材料工程 | 379 | 179 | 57 | 68 |
215001 | 信息管理 | 485.5 | 254.5 | 93 | 76 |
222001 | 信息技術(shù) | 360 | |||
225001 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 360 | |||
227001 | 商校財(cái)經(jīng) | 360 | |||
229001 | 貿(mào)易學(xué)校 | 360 | |||
236001 | 科技綜合 | 360 | |||
241001 | 建筑工程 | 360 | |||
242001 | 西南工程 | 517.5 | 299.5 | 116 | 99 |
251001 | 現(xiàn)代流通 | 360 | |||
253001 | 大眾工業(yè) | 360 | |||
254001 | 行政管理 | 435 | 227 | 77 | 97 |
257001 | 港灣學(xué)校 | 360 | |||
259001 | 二輕統(tǒng)招 | 479 | 271 | 84 | 106 |
260001 | 醫(yī)藥學(xué)校 | 511.5 | 277.5 | 106 | 111 |
261001 | 環(huán)境學(xué)校 | 455 | 242 | 59 | 106 |
262001 | 航空安檢 | 528.5 | 289.5 | 79 | 117 |
262005 | 航空維修 | 571.5 | 317.5 | 112 | 107 |
262006 | 航空服務(wù) | 498.5 | 277.5 | 95 | 110 |
269001 | 工商信息 | 360 | |||
273007 | 奉賢平面 | 499.5 | 267 | 94 | 95 |
302001 | 江南船舶 | 自然投檔 | |||
317001 | 高級(jí)技工 | 346.5 | 163.5 | 38 | 89 |
326001 | 新聞出版 | 自然投檔 | |||
331001 | 滬東造船 | 332 | 161 | 31 | 94 |
408001 | 中華職校 | 自然投檔 | |||
413001 | 現(xiàn)代職校 | 475.5 | 252.5 | 70 | 94 |
416001 | 逸夫職校 | 340 | 149.5 | 5 | 109 |
418001 | 曹楊職校 | 自然投檔 | |||
423001 | 市北軌道 | 517 | 296 | 71 | 105 |
423002 | 市北媒體 | 434.5 | 220.5 | 59 | 96 |
423003 | 市北動(dòng)漫 | 476 | 269.5 | 69 | 108 |
423004 | 市北信息 | 自然投檔 | |||
423005 | 市北健身 | 240.5 | 96.5 | 20 | 48 |
423006 | 市北烹飪 | 168 | 52.5 | 4 | 46 |
427001 | 楊浦職校 | 自然投檔 | |||
435001 | 寶山職校 | 自然投檔 | |||
436001 | 鴻文職校 | 自然投檔 | |||
441001 | 振華國(guó)商 | 490 | 290 | 88 | 108 |
441002 | 振華電商 | 544.5 | 325.5 | 96 | 108 |
441007 | 振華動(dòng)漫 | 455 | 236 | 47 | 109 |
441015 | 振華烹飪 | 392 | 210.5 | 44 | 86 |
441016 | 振華酒店 | 345 | 136.5 | 19 | 100 |
442001 | 群星職校 | 470.5 | 238.5 | 69 | 101 |
446001 | 新陸幼保 | 533 | 301 | 98 | 111 |
463001 | 工程管理 | 自然投檔 | |||
同分處理:先比較語(yǔ)數(shù)外合計(jì)成績(jī),如相同,依次比較數(shù)學(xué)、語(yǔ)文成績(jī)進(jìn)行錄取,如相同,比較綜合測(cè)試成績(jī),如相同,依次比較物理、化學(xué)成績(jī)。 |
信息來(lái)源:寶山教育官網(wǎng)。
相關(guān)推薦:
2023上海靜安區(qū)高中1至15志愿統(tǒng)一招生錄取分?jǐn)?shù)線
關(guān)鍵詞: